Тайлбар

24 цаг дотор     7 хоног дотор     7 хоногоос дээш
3-4 магнитуд     4-5 магнитуд     5-6 магнитуд     6-7 магнитуд     7 < магнитуд

Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил
2026-05-20 21:58:50 51.65 101.56 10 3.8 Оросын холбооны улсад
2026-05-17 21:45:50 46.96 93.17 10 3.6 Ховд аймгийн Зэрэг сумын нутагт
2026-05-15 16:55:48 50.58 92.92 10 3.8 Увс аймгийн Давст сумын нутагт
2026-05-13 21:34:47 50.16 105.34 10 3.8 Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын нутагт
2026-05-08 19:38:55 46.98 93.15 10 4.5 Ховд аймгийн Зэрэг сумын нутагт
2026-05-04 07:30:39 49.12 93.72 10 4.8 Увс аймгийн Завхан сумын нутагт
2026-05-03 18:15:12 44.36 89.58 10 3.5 Хятад улсад
2026-05-01 17:30:32 51.79 95.93 10 4.1 Оросын холбооны улсад
2026-04-26 12:30:14 46.94 93.08 10 4 Ховд аймгийн Зэрэг сумын нутагт
2026-04-26 12:27:33 46.94 93.15 10 4.3 Ховд аймгийн Зэрэг сумын нутагт
2026-04-26 12:23:21 46.98 93.16 10 5.6 Ховд аймгийн Зэрэг сумын нутагт
2026-04-25 17:40:42 51.01 90.12 10 5.3 Оросын холбооны улсад
2026-04-22 19:11:46 46.99 93.09 10 4.7 Ховд аймгийн Зэрэг сумын нутагт
Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил