Тайлбар

24 цаг дотор     7 хоног дотор     7 хоногоос дээш
3-4 магнитуд     4-5 магнитуд     5-6 магнитуд     6-7 магнитуд     7 < магнитуд

Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил
2023-11-30 20:17:16 40.55 106.03 10 4.1 Хятад улсад
2023-11-30 19:25:45 40.59 105.98 10 5.2 Хятад улсад
2023-11-27 14:24:04 46.83 94.12 10 3.6 Ховд аймгийн Дарви сумын нутагт
2023-11-25 20:06:58 43.43 94.41 15 4.8 Хятад улсад
2023-11-24 00:18:11 51.45 100.26 10 3.5 Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын нутагт
2023-11-07 13:24:07 50.63 97.1 10 4.4 Оросын холбооны улсад
2023-11-07 13:05:44 51.1 108.32 10 3.5 Оросын холбооны улсад
Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил